Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
216526 01/10/2025 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 2.293,85 0,00 2.293,85 2.293,85 0,00
216420 01/10/2025 LOCAMAQUINAS - LTDA 77.761,60 0,00 77.761,60 0,00 77.761,60
216524 01/10/2025 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 2.024,00 0,00 2.024,00 2.024,00 0,00
216024 01/10/2025 EDMILSON FRANCISCO DA SILVA 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
215993 01/10/2025 CLEIRIANE DA CRUZ JUNQUEIRA 297,69 0,00 297,69 0,00 297,69
216360 01/10/2025 V3H CONSUTORIA LTDA 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00
216523 01/10/2025 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 4.839,80 0,00 4.839,80 4.839,80 0,00
216153 01/10/2025 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 41.840,99 0,00 41.840,99 41.840,99 0,00
216516 01/10/2025 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 5.508,44 0,00 5.508,44 5.508,44 0,00
216527 01/10/2025 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 4.048,00 0,00 4.048,00 4.048,00 0,00
Carregando...