Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
224437 01/04/2026 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 14.803,55 0,00 14.803,55 14.803,55 0,00
224439 01/04/2026 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 2.212,48 0,00 2.212,48 2.212,48 0,00
224236 01/04/2026 CLAUDINEI DA COSTA SILVA 5.448,87 0,00 0,00 0,00 5.448,87
224240 01/04/2026 MARCOS DE SOUZA QUEIROZ 3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00
224440 01/04/2026 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 3.180,44 0,00 3.180,44 3.180,44 0,00
224378 01/04/2026 MAGDA MORGANA ELIAS DO CARMO ALVES- ME 9.214,43 0,00 0,00 0,00 9.214,43
223938 01/04/2026 POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA 3.105,48 0,00 0,00 0,00 3.105,48
224210 01/04/2026 INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.425,00 0,00 2.425,00 2.425,00 0,00
224442 01/04/2026 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 4.168,96 0,00 4.168,96 4.168,96 0,00
224443 01/04/2026 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 2.161,33 0,00 2.161,33 2.161,33 0,00
Carregando...