Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
218106 01/12/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.783,61 0,00 21.783,61 21.783,61 0,00
218107 01/12/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 323,67 0,00 323,67 323,67 0,00
218136 02/12/2025 MURILO VENCIO CASCÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
217654 03/11/2025 FAPOJUCA TRANSPORTE E LOCACAO - EIRELI - ME 30.194,99 0,00 30.194,98 0,00 30.194,99
218139 03/11/2025 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 6.536,07 0,00 6.536,07 6.536,07 0,00
217375 03/11/2025 LUCIANO OLIVEIRA BARROS 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
218150 03/11/2025 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 11.264,04 0,00 11.264,04 11.264,04 0,00
218140 03/11/2025 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 2.485,60 0,00 2.485,60 2.485,60 0,00
218121 03/11/2025 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 1.913,73 0,00 1.913,73 1.913,73 0,00
218141 03/11/2025 MUNICIPIO DE MINACU GOIAS 1.165,82 0,00 1.165,82 1.165,82 0,00
Carregando...