Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
216475 03/10/2025 RR TRANSPORTE E LOCACAO - EIRELI ME 10.188,75 0,00 10.188,75 0,00 10.188,75
216257 03/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA 87,58 0,00 87,58 87,58 0,00
216243 03/10/2025 CBMAQ - COMPANHIA BRASILEIRA DE MÁQUINAS 5.049,42 0,00 5.049,42 0,00 5.049,42
216441 06/10/2025 MAXIMA LIMPEZA LTDA 258,15 0,00 0,00 0,00 258,15
216336 06/10/2025 BERNARDES & PINHEIRO LTDA 214,60 0,00 214,60 0,00 214,60
217006 06/10/2025 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFIÇIOS LTDA 90.317,56 0,00 90.317,56 0,00 90.317,56
216474 06/10/2025 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFIÇIOS LTDA 828,68 0,00 828,68 0,00 828,68
216293 06/10/2025 JAIRO CARLOS NASCENTE 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00
216439 06/10/2025 A CONSTRUTORA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 330,55 0,00 0,00 0,00 330,55
216338 06/10/2025 COMERCIAL RIO BONITO LTDA 123,00 0,00 123,00 0,00 123,00
Carregando...