Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
1566 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO Comissão RPPS 1 1 0 40 8.882,13
1627 Comissão RPPS 1 1 0 40 3.629,85
1638 Comissão RPPS 1 1 0 40 3.629,85
1642 Comissão RPPS 1 1 0 40 2.903,88
1655 Comissão RPPS 1 1 0 40 3.629,85
1667 Comissão RPPS 1 1 0 40 5.712,35
1677 Comissão RPPS 14 13 1 40 2.074,20
1679 Comissão RPPS 1 1 0 40 2.385,33
1680 Comissão RPPS 1 1 0 40 1.970,49
1682 Comissão RPPS 3 2 1 40 1.451,94
Carregando...