Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
9329926346 217906 24/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 43.903,62 0,00 43.903,62 0,00
9329926347 217915 24/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29.348,66 0,00 29.348,66 0,00
14715 217295 25/11/2025 BAZAR E PAPELARIA SHALLON LTDA 103,44 0,00 103,44 0,00
9329926359 202345 25/11/2025 ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDRELETRICA - AMUSUH 1.471,24 0,00 1.471,24 0,00
9329926360 218047 25/11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 117.854,15 0,00 117.854,15 0,00
9329926376 218027 25/11/2025 MURILO VENCIO CASCÃO 100,00 0,00 100,00 0,00
9329926377 218028 25/11/2025 MURILO VENCIO CASCÃO 100,00 0,00 100,00 0,00
9329926407 218095 01/12/2025 ANDRE LUIS FERREIRA 600,00 0,00 600,00 0,00
9329926408 218094 01/12/2025 CARLOS ALBERTO LEREIA DA SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
206 214330 01/12/2025 CLEIRIANE DA CRUZ JUNQUEIRA 715,00 0,00 715,00 0,00
Carregando...