Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
9329927826 222912 12/03/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MINACU 220.626,17 0,00 220.626,17 0,00
689 220907 12/03/2026 MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO EPP 4.850,00 0,00 4.850,00 0,00
15084 222518 12/03/2026 BAZAR E PAPELARIA SHALLON LTDA 2.501,00 0,00 2.501,00 0,00
678533 223159 12/03/2026 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFIÇIOS LTDA 9.240,24 0,00 9.217,76 0,00
21 223089 12/03/2026 DRIVERS COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPUTADORES LTDA 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00
720 223171 12/03/2026 NOGUEIRA LOCACAO E SERVICOS - LTDA 235,00 0,00 232,18 0,00
9329927837 223250 12/03/2026 IAN GEORGE CARVALHO WANDERLEY 800,00 0,00 800,00 0,00
9329927846 223216 13/03/2026 TIM S A 224,43 0,00 224,43 0,00
49 222025 13/03/2026 W S INDUSTRIA LOCACAO E SERVICOS LTDA 17.700,00 0,00 17.700,00 0,00
916 222220 13/03/2026 W ALVES PEÇAS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA 23.220,00 0,00 23.220,00 0,00
Carregando...